2330 券商分點買賣超分析
2026-05-25 ~ 2026-06-03
收盤: 2425.0
漲跌: 45.0
成交量: 29,220 張
買超 TOP15 券商
| # | 代號 | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) |
| 1 | 8440 | 摩根大通 | 42,249 | 21,202 | 21,047 |
| 2 | 9800 | 元大 | 29,248 | 16,464 | 12,784 |
| 3 | 9268 | 凱基台北 | 11,749 | 8,401 | 3,349 |
| 4 | 1470 | 台灣摩根 | 28,467 | 25,196 | 3,271 |
| 5 | 9600 | 富邦 | 9,729 | 7,505 | 2,223 |
| 6 | 9A00 | 永豐金 | 5,994 | 3,802 | 2,192 |
| 7 | 5850 | 統一 | 2,551 | 1,119 | 1,432 |
| 8 | 9100 | 群益 | 1,958 | 736 | 1,222 |
| 9 | 8900 | 法銀巴黎 | 3,445 | 2,445 | 1,000 |
| 10 | 6160 | 中國信託 | 2,198 | 1,284 | 914 |
| 11 | 7000 | 兆豐 | 1,043 | 329 | 714 |
| 12 | 8890 | 大和國泰 | 1,904 | 1,383 | 521 |
| 13 | 9101 | 群益敦南 | 681 | 206 | 475 |
| 14 | 9A9g | 永豐內湖 | 1,072 | 615 | 456 |
| 15 | 5853 | 統一中壢 | 387 | 86 | 301 |
賣超 TOP15 券商
| # | 代號 | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
| 1 | 1650 | 瑞銀 | 13,948 | 27,095 | -13,147 |
| 2 | 1440 | 美林 | 9,836 | 15,564 | -5,728 |
| 3 | 9A81 | 永豐匯立 | 4,244 | 7,821 | -3,577 |
| 4 | 1480 | 美商高盛 | 19,686 | 22,727 | -3,041 |
| 5 | 1360 | 港麥格理 | 5,943 | 8,701 | -2,758 |
| 6 | 1560 | 港商野村 | 1,666 | 4,108 | -2,441 |
| 7 | 8880 | 國泰綜合 | 1,131 | 3,223 | -2,092 |
| 8 | 8960 | 上海匯豐 | 5,346 | 6,839 | -1,493 |
| 9 | 9275 | 凱基三多 | 120 | 1,379 | -1,259 |
| 10 | 1590 | 花旗環球 | 7,738 | 8,848 | -1,110 |
| 11 | 961C | 富邦南京 | 367 | 1,224 | -857 |
| 12 | 9200 | 凱基 | 3,055 | 3,715 | -660 |
| 13 | 8888 | 國泰敦南 | 2,847 | 3,327 | -480 |
| 14 | 920C | 凱基雙和 | 987 | 1,308 | -321 |
| 15 | 888K | 國泰板橋 | 624 | 913 | -289 |
券商買賣成本分析 TOP15
| # | 代號 | 券商 | 買進(張) | 買均價 | 賣出(張) | 賣均價 | 買超(張) |
| 1 | 8440 | 摩根大通 | 42,249 | 2348.10 | 21,202 | 2344.77 | +21,047 |
| 2 | 9800 | 元大 | 29,248 | 2351.67 | 16,464 | 2344.35 | +12,784 |
| 3 | 9268 | 凱基台北 | 11,749 | 2347.10 | 8,401 | 2349.39 | +3,349 |
| 4 | 1470 | 台灣摩根 | 28,467 | 2354.76 | 25,196 | 2349.23 | +3,271 |
| 5 | 9600 | 富邦 | 9,729 | 2355.69 | 7,505 | 2344.39 | +2,223 |
| 6 | 9A00 | 永豐金 | 5,994 | 2344.51 | 3,802 | 2329.66 | +2,192 |
| 7 | 5850 | 統一 | 2,551 | 2334.27 | 1,119 | 2347.69 | +1,432 |
| 8 | 9100 | 群益 | 1,958 | 2320.10 | 736 | 2361.71 | +1,222 |
| 9 | 8900 | 法銀巴黎 | 3,445 | 2329.79 | 2,445 | 2329.30 | +1,000 |
| 10 | 6160 | 中國信託 | 2,198 | 2348.24 | 1,284 | 2341.22 | +914 |
| 11 | 7000 | 兆豐 | 1,043 | 2340.67 | 329 | 2335.75 | +714 |
| 12 | 8890 | 大和國泰 | 1,904 | 2301.36 | 1,383 | 2306.92 | +521 |
| 13 | 9101 | 群益敦南 | 681 | 2341.30 | 206 | 2328.51 | +475 |
| 14 | 9A9g | 永豐內湖 | 1,072 | 2320.04 | 615 | 2315.97 | +456 |
| 15 | 5853 | 統一中壢 | 387 | 2310.46 | 86 | 2338.82 | +301 |