2330 券商分點買賣超分析
2026-06-02 ~ 2026-06-02
收盤: 2380.0
漲跌: 25.0
成交量: 41,533 張
買超 TOP15 券商
| # | 代號 | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) |
| 1 | 1480 | 美商高盛 | 4,297 | 1,597 | 2,699 |
| 2 | 1440 | 美林 | 1,181 | 358 | 824 |
| 3 | 9800 | 元大 | 3,039 | 2,397 | 642 |
| 4 | 9A00 | 永豐金 | 814 | 283 | 530 |
| 5 | 9A81 | 永豐匯立 | 819 | 384 | 435 |
| 6 | 8440 | 摩根大通 | 2,657 | 2,249 | 408 |
| 7 | 5850 | 統一 | 509 | 246 | 263 |
| 8 | 8900 | 法銀巴黎 | 229 | 69 | 160 |
| 9 | 9B00 | 台新證券 | 279 | 122 | 157 |
| 10 | 9658 | 富邦建國 | 201 | 49 | 152 |
| 11 | 6160 | 中國信託 | 392 | 245 | 147 |
| 12 | 1260 | 宏遠 | 202 | 99 | 103 |
| 13 | 585c | 統一仁愛 | 108 | 6 | 102 |
| 14 | 920C | 凱基雙和 | 100 | 6 | 95 |
| 15 | 1560 | 港商野村 | 225 | 141 | 84 |
賣超 TOP15 券商
| # | 代號 | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
| 1 | 1650 | 瑞銀 | 2,022 | 4,860 | -2,838 |
| 2 | 1470 | 台灣摩根 | 1,852 | 2,803 | -951 |
| 3 | 8880 | 國泰綜合 | 79 | 1,015 | -935 |
| 4 | 9600 | 富邦 | 235 | 1,111 | -876 |
| 5 | 1360 | 港麥格理 | 126 | 824 | -698 |
| 6 | 1590 | 花旗環球 | 561 | 990 | -429 |
| 7 | 700a | 兆豐忠孝 | 21 | 163 | -142 |
| 8 | 8890 | 大和國泰 | 8 | 111 | -103 |
| 9 | 9B20 | 台新台北 | 23 | 118 | -95 |
| 10 | 700f | 兆豐鹿港 | 5 | 66 | -61 |
| 11 | 9268 | 凱基台北 | 719 | 778 | -59 |
| 12 | 1230 | 彰銀 | 11 | 60 | -48 |
| 13 | 8560 | 新光 | 179 | 226 | -47 |
| 14 | 989C | 元大板橋 | 17 | 62 | -45 |
| 15 | 8960 | 上海匯豐 | 417 | 462 | -45 |
券商買賣成本分析 TOP15
| # | 代號 | 券商 | 買進(張) | 買均價 | 賣出(張) | 賣均價 | 買超(張) |
| 1 | 1480 | 美商高盛 | 4,297 | 2385.47 | 1,597 | 2380.29 | +2,699 |
| 2 | 1440 | 美林 | 1,181 | 2386.88 | 358 | 2380.71 | +824 |
| 3 | 9800 | 元大 | 3,039 | 2381.74 | 2,397 | 2382.75 | +642 |
| 4 | 9A00 | 永豐金 | 814 | 2382.74 | 283 | 2385.67 | +530 |
| 5 | 9A81 | 永豐匯立 | 819 | 2383.36 | 384 | 2383.04 | +435 |
| 6 | 8440 | 摩根大通 | 2,657 | 2382.84 | 2,249 | 2382.72 | +408 |
| 7 | 5850 | 統一 | 509 | 2387.57 | 246 | 2380.63 | +263 |
| 8 | 8900 | 法銀巴黎 | 229 | 2380.79 | 69 | 2382.39 | +160 |
| 9 | 9B00 | 台新證券 | 279 | 2381.05 | 122 | 2386.11 | +157 |
| 10 | 9658 | 富邦建國 | 201 | 2383.47 | 49 | 2384.43 | +152 |
| 11 | 6160 | 中國信託 | 392 | 2381.25 | 245 | 2381.81 | +147 |
| 12 | 1260 | 宏遠 | 202 | 2382.78 | 99 | 2384.09 | +103 |
| 13 | 585c | 統一仁愛 | 108 | 2394.07 | 6 | 2382.68 | +102 |
| 14 | 920C | 凱基雙和 | 100 | 2384.85 | 6 | 2383.38 | +95 |
| 15 | 1560 | 港商野村 | 225 | 2374.33 | 141 | 2382.53 | +84 |